Einwohner | ||
Gebiet | Hauptwohnsitz / Personen | Nebenwohnsitz / Personen |
Ortsteil Hopfen a. See | 1.032 | 226 |
Ortsteil Weißensee | 1.549 | 615 |
Füssen ohne Ortsteile | 11.874 | 986 |
Gesamt | 14.455 | 1.827 |
Ausländeranteil * | ||
Staatsangehörigkeit | Personen | |
Deutsch | 14.452 | |
Türkisch | 699 | |
Österreichisch | 194 | |
Italienisch | 155 | |
Übrige Staaten | 782 | |
Altersgruppen * | ||
Alter von - bis | Personen | |
0-3 Jahre | 492 | |
4-7 Jahre | 482 | |
8-11 Jahre | 504 | |
12-16 Jahre | 677 | |
17-21 Jahre | 810 | |
22-26 Jahre | 883 | |
27-31 Jahre | 954 | |
32-36 Jahre | 904 | |
37-41 Jahre | 1004 | |
42-46 Jahre | 1202 | |
47-51 Jahre | 1279 | |
52-56 Jahre | 1079 | |
57-61 Jahre | 1040 | |
62 und älter | 4972 |
* Haupt- und Nebenwohsitz
Stand: 03.01.2011
Stadt Füssen
Bürgerbüro
Lechhalde 3
87629 Füssen
Rathaus, barrierefreier Zugang von der Lechhalde
Tel. 08362/903-0
Fax 08362/903-299
Kontaktformular
Montag bis Freitag
08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr